ÉLIXIR ROUGE™️
🔄 Devoluciones garantizadas
⚡ ¡Últimas unidades disponibles en este color!
Redefine la sensualidad con el conjunto Élixir Rouge™️, una pieza de alta lencería concebida para realzar la silueta femenina con una elegancia impecable y atemporal. Confeccionado en un delicado tul semitransparente con intrincados bordados de inspiración botánica en tono burdeos profundo, este conjunto fusiona la delicadeza del diseño artesanal con el confort más absoluto.
El sujetador con aros estructurados esculpe y eleva de forma natural, complementado por finos acabados satinados que aportan un toque de distinción sofisticada. La braguita de corte estilizado a juego abraza las curvas con sutileza, garantizando un ajuste impecable. Una prenda imprescindible para ocasiones especiales o para elevar tu colección íntima diaria.
Nota: El color y el tacto del producto pueden variar ligeramente debido a las características del material, sin que ello afecte a su calidad ni diseño.
Detalles: • Conjunto de dos piezas: Sujetador con aro y braguita a juego.
• Encaje bordado con motivos florales y botánicos de alta precisión.
• Acabados y tirantes regulables en seda satinada.
• Cierre posterior mediante corchetes ajustables.
• Diseñado para ofrecer una sujeción cómoda y una estética refinada.
Cuidado: • Lavar a mano preferentemente con agua fría y detergente neutro para prendas delicadas.
• No usar lejía ni blanqueadores.
• Secar al aire a la sombra; no utilizar secadora.
• No planchar.
Equivalencia General de Tallas
| Talla | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| S | 65D, 70B, 70C, 70D, 75A, 75B | 64 - 75 cm | 90 - 95 cm |
| M | 75C, 75D, 80A, 80B | 70 - 82 cm | 95 - 100 cm |
| L | 80C, 80D, 85A, 85B | 76 - 88 cm | 99 - 105 cm |
| XL | 85C, 85D, 90A, 90B, 90C | 82 - 96 cm | 103 - 110 cm |
Tabla de Tallas de Sujetador
| Bajo Busto (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES / FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| UK / USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Copa A | XS | XS | S | M | L | XL |
| Copa B | XS | S | S | M | L | XL |
| Copa C | XS | S | M | L | XL | XL |
| Copa D | S | S | M | L | XL | -- |
| Copa E | -- | M | M | L | XL | -- |
| Copa F | -- | M | L | XL | -- | -- |
Medidas en Plano del Conjunto
| Talla | Corsé / Sujetador | Braguita | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Busto Plano (cm) | Cintura Plana (cm) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | |
| S | 68.5 | 64.5 | 35.5 | 26 | 25 |
| M | 72 | 69 | 38.5 | 26.5 | 25 |
| L | 74 | 72.5 | 40 | 27 | 25 |
Combina y ahorra